DHO1202, запоминающий осциллограф, высокого разрешения
Артикул: P-1067196 В наличии
от 63 000 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 60 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики DHO1202
| Полоса пропускния | 200 МГц | ||||
| Режим дискретизации | Реальное время | ||||
| Количество каналов | 2 аналоговых + внешний запуск | ||||
| Макс. скорость захвата осциллограмм | 50000 осц./сек (векторный режим) 1500000 осц./сек (режим UltraAcquire) |
||||
| Время нарастания (50 Ом), тип | ≤1.75 нс | ||||
| Регистрация | Режим | Обычный Пиковый детектор: 2 нс Усреднение (2, 4, 8, 16…65536 выборок) Высокое разрешение (14 бит, 16 бит) UltraAcquire (скорость захвата до 1500000 осц./сек) |
|||
| Макс. ддискретизация (реальное время) | 2 Гвыб/сек (1 Гвыб/сек - два канала) | ||||
| Глубина записи | 50 М точек (25 М точек - два канала) - штатно 100 М точек (50 М точек - два канала) - опция HDO1000-RLU-01 |
||||
| Параметры вертикальной системы | Связь по входу | открытый, закрытый или земля | |||
| Входной импеданс | 1 MОм ±1% || 19 пФ ±3 пФ | ||||
| Учет ослабления пробников | 0.001X, 0.002X, 0.005X, 0.01X, 0.02X, 0.05X, 0.1X, 0.2X, 0.5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X | ||||
| Макс. входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 400 Впик (DC + Vpeak) | ||||
| Вертикальное разрешение | 12 бит | ||||
| Эффективное количество ENOB (тип.) | 8 бит | ||||
| Вертикальное отклонение | 500 мкВ/дел ~ 10 В/дел | ||||
| Диапазон смещения | ± 1 В (500 мкВ/дел ~ 65 мВ/дел) ± 10 В (65 мВ/дел ~ 270 мВ/дел) ± 20 В (270 мВ/дел ~ 2.75 В/дел) ±100 В (2.75 мВ/дел ~ 10 В/дел ) |
||||
| Динамический диапазон | ±4 дел (12 бит) | ||||
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полная полоса - выбирается для каждого канала | ||||
| Погрешность коэфф. усиления | ±2% от полной шкалы | ||||
| Погрешность смещения | <200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1,5% смещения ≥200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения |
||||
| ESD защита | ±8 кВ (на входе BNC) | ||||
| Изоляция между каналами | ≥100:1 | ||||
| Параметры горизонтальной системы |
Коэффициент разертки | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел | |||
| Временное разрешение | 400 пс | ||||
| Погрешность временной базы | ±1.5 ppm ± 1 ppm/год | ||||
| Максимальная задержка | Пред-запуск: -5 делений Пост-запуск: 1 с или 100 дел, что больше |
||||
| Задержка между каналами | ≤2 нс | ||||
| Режимы | Y-T, X-Y, SCAN (≥200 мс/дел), самописец ROLL (≥ 50 мс/дел или ≥ 100 мс/дел на выбор) | ||||
| Измерения | Курсорные | Количество курсоров | 2 пары XY курсоров | ||
| Режимы | ручной (ΔY, ΔX, 1/ΔX) отслеживания автоизмерения |
||||
| Измерения в X-Y режиме | X = Канал 1, Y = Канал 2 | ||||
| Автоматические | Количество автоизмерений | 41 тип, 14 измерений может отображаться одновременно | |||
| Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2), результат математической обработки (Math1, Math2) | ||||
| Диапазон измерения | основное окно, растяжка Zoom | ||||
| Макс. количество отображаемых на канал |
33 типа | ||||
| Вертикальные | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Vamp, Vupper, Vmid, Vlower, Vavg, VRMS, Per. VRMS, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area, AC RMS | ||||
| Горизонтальные | Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Positive Pulse Count, Negative Pulse Count, Rising Edge Count, Falling Edge Count, Tvmax, Tvmin, +Slew Rate, -Slew Rate | ||||
| Другие | Delay(1↑-2↑), Delay(1↑-2↓), Delay(1↓-2↑), Delay(1↓-2↓), Phase(1↑-2↑), Phase(1↑-2↓), Phase(1↓-2↑), and Phase(1↓-2↓) | ||||
| Статистика | текущее, среднее, максимальное, минимальное, стандартная девиация, подсчет времени | ||||
| Математические операции | Количество отображаемых одновременно | 4 | |||
| Операции | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, A&&B, A||B, A^B, !A, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs, AX+B, LowPass, HighPass, BandPass, BandStop | ||||
| Цветовая градация | Поддерживается в математических операциях, в т.ч. БПФ | ||||
| БПФ (FFT) | Макс.длина | 1 М точек | |||
| Тип окна | прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник | ||||
| Поиск пиков | макс. 15 пиков | ||||
| Поиск и навигация | Тип | фронт, импульс | |||
| Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) | ||||
| Отображение | таблица событий во внутренней или внешней памяти | ||||
| Кнопки навигации | Просмотр записанных сигналов по времени поступления, перемещение по событиям, воспроизведение записанных сегментов в режиме Ultra Acquire | ||||
| Анализ осциллограмм | Pass / Fail | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) | ||
| Запись | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) | |||
| Макс. количество сегментов | 500000 событий запуска | ||||
| Режим | воспроизведение кадр за кадром или непрерывный; вычисление, измерение и декодирование воспроизводимых сигналов | ||||
| Цветовая градация | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) | |||
| Темы | температура, интенсивность | ||||
| Режим | во всех режимах | ||||
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA
Рекомендуем
Набор для тестирования Fluke Networks MultiFiber Pro Power Meter, 850/1550 Sources Kit
В наличии
от 750 000 000 сум
Комплект для тестирования многомодовых волоконно-оптических линий Fluke Networks FTK1000
В наличии
от 96 000 000 сум