Aylanish tezligi monitori KFA5-DWB-Ex1.D
Artikul: P-1039504 Sotuvda mavjud
1 000 000 so'm / dona
- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal, HUMO terminal, Onlayn to'lov
Tavsifi
| Ta'minot | ||
|---|---|---|
| Ulanish | terminallar 23, 24 | |
| Nominal kuchlanish | 115 V AC +/- 10 % | |
| Nominal oqim | 30 mA | |
| Quvvatni yo'qotish / quvvat sarfi | ≤ 2 VA / 2 VA | |
| Kirish | ||
| Ulanish tomoni | maydon tomoni | |
| Ulanish | I kirish: o'z-o'zidan xavfsiz: terminallar 1+, 3- kirish II: ichki xavfsiz emas: terminallar 13+, 14- |
|
| Kirish I | acc. EN 60947-5-6 (NAMUR) ga muvofiq, elektr maʼlumotlari uchun qoʻllanmaga qarang | |
| Pulsning davomiyligi | > 50 mks | |
| Kirish chastotasi | 0,001 ... 5000 Hz | |
| Chiziq xatosini aniqlash | sinishi I ≤ 0,15 mA; qisqa tutashuv I > 6,5 mA | |
| Kirish II | ishga tushirishni bekor qilish: 1 ... 1000 s, 1 s qadam bilan sozlanishi | |
| Faol/passiv | I > 4 mA (min. 100 ms uchun)/ I < 1 mA | |
| Ochiq tutashuv kuchlanishi/qisqa tutashuv oqimi | 18 V / 5 mA | |
To'lov
Naqd
Оплата наличными
Pul o'tkazish
Оплата Безналичные
UzCard terminal
Оплата Терминал Uzcard
HUMO terminal
Оплата Терминал Humo
Onlayn to'lov
Оплата VISA