Sensor type | Flat-surfaced sensor |
Detection range | 0.00 - 0.20ºC, 0.00-2.00‰BAC 0.00 - 1.00mg/L; 0.00 - 2.00g/L |
Accuracy | ± 0.05mg/l at 0.25mg/l /±0.02ºC at 0.05ºC |
Pre-set level | 0.05ºC; 0.50‰BAC; 0.25mg/L; 0.50g/L |
Warm-up time | 30 seconds counting down |
Testing time | < 8 Sec |
Display | White digital tube |
Power | 3.7V/600mAh lithium |
Working environment | 0℃ - 40℃, ≤95% RH, No dews |
Working time | >200 blowing times (full charge) |
Dimensions | 100mm×62.5mm×25mm @63g |
Unit | ºC, ‰BAC, mg/L, g/L are optional |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA