Sensor type | Fuel cell |
Detection range | 0.00 - 0.40%BAC, 0.00-4.00‰BAC 0.00 - 2.00mg/L; 0.00 - 4.00g/L |
Accuracy | ± 0.005 at 0.05%BAC |
Pre-set level | 0.05%BAC; 0.50‰BAC; 0.25mg/L; 0.50g/L |
Warm-up time | <10 seconds |
Testing time | < 5 Sec |
Display | Four-digit digital tube |
Power | AC110V-AC220V 50/60HZ |
Working environment | 0℃ - 50℃, ≤95% RH, No dews |
Working time | Continuous |
Dimensions | 310mm X 141mm X 450mm @4500g |
Installation | Wall-mounted |
Payment term | Coins |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA