ВКМ М - счетчик холодной воды многоструйный мокроходный
Артикул: P-1069662 В наличии
от 5 000 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 4 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики ВКМ М
| Наименование параметра | Норма для счетчиков диаметромусловного прохода, ДУ, мм | |||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
| Метрологический класс | А | В | А | В | А | В | А | В |
| Расход воды, м3/час: | ||||||||
|
0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,40 | 0,20 | 1,20 | 0,45 |
|
0,35 | 0,28 | 0,60 | 0,48 | 1,00 | 0,80 | 4,50 | 3,00 |
|
3,5 | 6,0 | 10 | 15 | ||||
|
7 | 12 | 20 | 30 | ||||
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,030 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | ||||
| Диапазон температуры воды °С | ||||||||
|
от +5 до +40 | |||||||
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||||||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | ||||||
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 | 999999 | ||||||
| Монтажная длина L, мм | 260 | 260 | 300 | 300 | ||||
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA
Рекомендуем
Измеритель оптической мощности Fluke Networks SimpliFiber Pro Optical Power Meter
В наличии
от 65 000 000 сум