TMM-540 — измеритель параметров электробезопасности электроустановок
Артикул: P-1067130 В наличии
от 85 600 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 83 000 000 сум
от 5 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Технические характеристики измерителя параметров электробезопасности электроустановок TMM-540:
| Измерение переменного напряжения (True RMS). Диапазон частоты: 45...65 Гц | |||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | |||
| 0…299,9 В | 0,1 В | ±(2% и.в. + 4 е.м.р.) | |||
| 300…500 В | 1 В | ±(2% и.в. + 2 е.м.р.) | |||
| Измерение частоты в диапазоне напряжения 50...500 В | |||||
| 45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ±(0,1% и.в. + 1 е.м.р.) | |||
| Диапазон напряжения: 50…500 В. | |||||
| Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-N, ZL-L | |||||
| Диапазон отображения | Разрешение | Погрешность основная | |||
| 0...19,999 Ом | 0,001 Ом | ±(5% и.в. + 0,03 Ом) | |||
| 20,00...199,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% и.в. + 0,3 Ом) | |||
| 200,0...1999,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% и.в. + 3 Ом) | |||
| Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE[RCD] (без срабатывания УЗО) | |||||
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% и.в. + 10 е.м.р.) | |||
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% и.в. + 5 е.м.р.) | |||
| 200...1999 Ом | 1 Ом | ||||
| Измерение тока срабатывания УЗО IA для синусоидального дифференциального тока | |||||
| Выбранный номинальный ток УЗО | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность | |
| 10 мA | 3,0...10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 x IDn...1,0 x IDn | ±5% IDn | |
| 30 мA | 9,0…30,0 мA | ||||
| 100 мA | 33...100 мA | 1 мA | |||
| 300 мA | 90...300 мA | ||||
| 500 мA | 150...500 мA | ||||
| 1000 мA | 330…1000 мA | ||||
| Измерение тока срабатывания УЗО IA для пульсирующего однополярного дифференциального тока и пульсирующего однополярного с постоянной составляющей 6 мА | |||||
| 10 мA | 3,5…20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 x IDn..2,0 x IDn | ±10% IDn | |
| 30 мA | 10,5…42,0 мA | 0,35 x IDn..1,4 x IDn | |||
| 100 мA | 35…140 мA | 1 мA | |||
| 300 мA | 105...420 мA | ||||
| 500 мA | 175…700 мA | ||||
| Измерение тока срабатывания УЗО IA для постоянного дифференциального тока | |||||
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA
Рекомендуем
Одномодовый источник излучения Fluke Networks SimpliFiber Pro Singlemode 1310/1550 Source
В наличии
от 117 000 000 сум