ТКА-ПКМ (09) - люксметр, пульсметр, яркомер
Артикул: P-1064544 В наличии
от 9 300 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 9 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики ТКА-ПКМ (09)
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений яркости | ± 10,0 % |
| Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений коэффициента пульсации | ± 10 % |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до 15°С и от +25°С до 60°С | ± 3,0 % |
Габаритные размеры прибора
| Блока обработки информации | 160 х 86 х 31 мм |
| Измерительной головки | Ø50 х 30 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,34 кг |
| Элемент питания – типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA