СТВХ-65 - счетчик холодной воды турбинный
Артикул: P-1069507 В наличии
от 3 000 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 2 500 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики СТВХ-65
| № | Наименование параметра | Норма |
| 1 | Расход воды, м3/ч | |
| - минимальный, Qmin | 0,45 | |
| - переходный, Qt | 1,2 | |
| - номинальный, Qnom | 60 | |
| - максимальный, Qmax | 120 | |
| 2 | Максимальный объем воды, м3, измеренный за | |
| - сутки | 900 | |
| - месяц | 18000 | |
| 3 | Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,35 |
| 4 | Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,001 |
| 5 | Емкость счетного механизма, м3 | 999999 |
| 6 | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | |
| - в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5% | |
| - в диапазоне расходов от Qt до Qmax | ±2% | |
| 7 | Температура измеряемой среды, °С | +5...+40 |
| 8 | Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,6 |
| 9 | Температура окружающего воздуха, °С | +5...+60 |
| 10 | Относительная влажность,%, не более | 98% |
| 11 | Присоединение к трубопроводу | фланцевое (4 отверстия) |
| 12 | Масса, кг, не более | 14,5 |
| 13 | Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) | 200х267х187 |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA