RSA5065N - анализатор спектра реального времени
Артикул: P-1067446 В наличии
от 302 000 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 300 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики RSA5065N
| Характеристики | Параметры | Значения | |
| Для всех измерительных режимов | |||
| ЧАСТОТА | Частотный диапазон | 9 кГц…6,5 ГГц | |
| ИСТОЧНИК ОПОРНОЙ ЧАСТОТЫ | Опорная частота | 10 МГц | |
| Точность после калибровки | стандартно | <1 ppm | |
| опция OCXO-C08 | <0,1 ppm | ||
| Температурная стабильность источника опорной частоты (0~50 °C) | стандартно | <0,5 ppm | |
| опция OCXO-C08 | <0,005 ppm | ||
| Старение | стандартно | <1 ppm/год | |
| опция OCXO-C08 | <0,03 ppm/год |
||
| Режим стандартного анализатора спектра со свипированием (GPSA) | |||
| ЧАСТОТА | Маркер | Разрешение | ± полоса обзора / (кол. точек развертки-1) |
| Погрешность | ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + 1% × полоса обзора + 10% × полоса пропускания + разрешение маркера) |
||
| Счетчик частоты | Разрешение | 1 Гц | |
| Погрешность | ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + разрешение счетчика) |
||
| Полоса обзора | Диапазон | Нулевая, 10 Гц...максимальная частота |
|
| Разрешение | 2 Гц | ||
| Погрешность | ± полоса обзора / (кол. точек развертки-1) |
||
| Плотность фазовых шумов (500 МГц, 20~30 °C) | 1 кГц | <-95 дБн/Гц | |
| 10 кГц | <-106 дБн/Гц; <-108 дБн/Гц (тип.) |
||
| 100 кГц | <-106 дБн/Гц; <-108 дБн/Гц (тип.) |
||
| 1 МГц | <-115 дБн/Гц; <-117 дБн/Гц (тип.) |
||
| Полоса пропускания | Разрешение ПЧ RBW (-3 дБ ) | 1 Гц… 10 МГц,с шагом 1-3-10 |
|
| Погрешность RBW | <5% | ||
| Избирательность (60 дБ/3 дБ) | <5:1 | ||
| Разрешение видео VBW (-3 дБ ) | 1 Гц… 10 МГц,с шагом 1-3-10 |
||
| Разрешение RBW (-6 дБ ) | 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц |
||
| АМПЛИТУДА | Измерение уровня (fц ≥ 10 МГц) | Диапазон | Уровень собственных шумов … +30 дБм |
| Максимальный уровень на входе | Постоянное напряжение | 50 В | |
| Макс. уровень CW RF Power | #ОШИБКА! | ||
| - 10 дБм , аттенюатор =20 дБ, предусилитель вкл. |
|||
| Макс. опасный уровень CW RF Power | #ОШИБКА! | ||
| Средний уровень шумов (типично) 0 дБ аттенюатор, усреднение ≥50, трекинг-генератор выкл., нормализован к 1 Гц |
без предусилителя | ||
| 9 кГц...100 кГц | <-120 дБм (тип.) |
||
| 100 кГц...20 МГц | <-135 дБм, <-140 дБм (тип.) |
||
| 20 МГц…1,5 ГГц | <-142 дБм, <-145 дБм (тип.) |
||
| 1,5 ГГц…2,7 ГГц | <-140 дБм, <-143 дБм (тип.) |
||
| 2,7 ГГц…3,2 ГГц | <-138 дБм, <-141 дБм (тип.) |
||
| 3,2 ГГц...5,5 ГГц | <-138 дБм, <-143 дБм (тип.) |
||
| 5,5 ГГц…6,5 ГГц | <-138 дБм, <-141 дБм (тип.) |
||
| с предусилителем (опция RSA5000-PA) | |||
| 100 кГц...20 МГц | <-152 дБм, <-160 дБм (тип.) |
||
| 20 МГц…1,5 ГГц | <-162 дБм, <-165 дБм (тип.) |
||
| 1,5 ГГц…2,7 ГГц | <-160 дБм, <-163 дБм (тип.) |
||
| 2,7 ГГц…3,2 ГГц | <-158 дБм, <-161 дБм (тип.) |
||
| 3,2 ГГц...5,5 ГГц | <-156 дБм, <-161 дБм (тип.) |
||
| 5,5 ГГц…6,5 ГГц | <-154 дБм, <-159 дБм (тип.) |
||
| Частотный отклик (аттенюатор = 10 дБ, отн. 50 МГц) | без предусилителя | ||
| 100 кГц…3,2 ГГц | <0,5 дБ; <0,3 дБ (тип.) |
||
| 3,2 ГГц...6,5 ГГц | <0,7 дБ; <0,5 дБ (тип.) |
||
| с предусилителем (опция RSA5000-PA) | |||
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA