PCE VE 700F - видеоэндоскоп с управлемым зондом длиной 6 метров и диаметром 8 мм
Артикул: P-1064246 В наличии
от 1 000 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 800 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики PCE VE 700F
| Диаметр зонда | 3.0 мм | 4.5 мм | 6.0 мм | 8.4 мм | ||||
| Поле зрения | 90° | |||||||
| Разрешение, пиксел | 300,000 | 350,000 | 410,000 | 440,000 | ||||
| Глубина резкости | 8 - 20 мм | 8 - 80 мм |
8 - 80 мм / |
|||||
| Степень защиты | IP65 | IP65(IP67 опционально) | ||||||
| Материал оплетки зонда | Нерж. сталь | Вольфрам | ||||||
| Длина головки камеры | 9 мм | 15 мм | ||||||
| Артикуляция | 2 направления 90° | 4 направления 90° (всесторонняя) | ||||||
| Механизм артикуляции | Электрические сервоприводы, управление с помощью джойстика | |||||||
| Артикуляция | Всесторонняя 4 направления 90° | |||||||
| Дисплей LCD | 5.8“ цветной TFT, 1024*768 | |||||||
| Подсветка | Мощные светодиоды | |||||||
| Регулировка подсветки | 5 уровней | |||||||
| Интерфейсы | Видео выход | NISC/PAL композитный кабель | ||||||
| USB выход | USBдля подключения к ПК | |||||||
| Запись изображение | Память | Карта памяти SD 8ГБ | ||||||
| Фото | JPG 1024*768 пиксел | |||||||
| Видео | AVI720*576 пиксел, 30 к/c | |||||||
| Функции просмотра записей |
Видео: проигрывание, пауза |
|||||||
| Температура работы системы | От -20ºC до 60ºC | |||||||
| Питание | DC | Литий-ионный аккумулятор 3.7В | ||||||
| AC | AC 100-240 В 50-60 Гц | |||||||
| Время работы / полного заряда | 4 – 5 часов | |||||||
| Вес с батареей | 960.0гр | |||||||
| Размер | 320*160*80 мм | |||||||
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA