MPI-530-IT - измеритель параметров электробезопасности электроустановок
Артикул: P-1058257 В наличии-
от 90 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Характеристики MPI-530-ITИзмерение напряжения переменного тока (True RMS)
| Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
|---|---|---|
| 0...299,9 В | 0,1 В | ± (2% и.в. + 4 е.м.р.) |
| 300...500 В | 1 В | ± (2% и.в. + 2 е.м.р.) |
Диапазон частоты: 45...65 Гц Измерение частоты
| Диапазоны измерений | Разрешение | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
|---|---|---|
| 45...65 Гц | 0,1 Гц | ±(0.1% и.в. + 1 е.м.р.) |
Диапазон напряжения: 50...500 В
Режим регистратора
Измерение тока (True RMS)| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность* |
|---|---|---|
| С измерительными клещами C-6 | ||
| 0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100...999 мА | 1 мА | |
| 1,00...9,99 А | 0,01 А | ± (6 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| С измерительными клещами C-3 | ||
| 0...99,9 мА | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 100...мА | 1 мА | |
| 1,00...9,99 А | 0,01 А | ± (6 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 А | 0,1 А | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 100...999 А | 1 А | |
| С измерительными клещами F-1, F-2, F-3 | ||
| 1...9,99 А | 0,01 А | ± (0,1 % Inom + 2 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 А | 0,1 А | |
| 100...999 A | 1 А | |
| 1,00...3,00 кA | 0,01 кA | не нормируется |
Inom = 3000 A * дополнительно следует учесть погрешность токовых клещей.
Измерение активной P, реактивной Q и полной S мощности, а также cos φ
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| Клещи C-6 | ||
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 3 е.м.р.) |
| 1...5,00 кВА | 0,01 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| Клещи C-3 | ||
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 1...9,99 кВА | 0,01 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 10...99,9 кВА | 0,1 кВА | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 100...500 кВА | 1 кВа | ± (8%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| С измерительными клещами F-1, F-2, F-3 | ||
| 0...999 ВА | 1 ВА | ± (10%∙Sизм + 9 е.м.р.) |
| 1...9,99 кВА | 0,01 кВА | ± (10%∙Sизм + 6 е.м.р.) |
| 10...кВА | 0,1 кВА | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 100...кВА | 1 кВа | ± (10%∙Sизм + 5 е.м.р.) |
| 501...999 кВА | 1 кВа | не нормируется |
| 1,00...1,50 МВА | 0,01 МВа | не нормируется |
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA