MIC-5010 — измеритель параметров электроизоляции
Артикул: P-1065827 В наличии
от 79 900 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 77 000 000 сум
от 5 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Технические характеристики измерителя параметров электроизоляции MIC-5010:
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ RISO | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 15,0 ТОм | ||
| 0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 100...999 МОм | 1 МОм | |
| 1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
| 10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
| 100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 10,0...15,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (10,0 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ||
| Напряжение UISO | Измерительный диапазон | |
| 250 В | 500 ГОм | |
| 500 В | 1,00 ТОм | |
| 1000 В | 2,00 ТОм | |
| 2500 В | 5,00 ТОм | |
| 5000 В | 15,0 ТОм | |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ НАРАСТАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (SV) | ||
| Напряжение UISO | Шаг напряжения | |
| 1 кВ | 200, 400, 600, 800, 1000 В | |
| 2,5 кВ | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кВ | |
| 5 кВ | 1, 2, 3, 4, 5 кВ | |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA