MIC-10 — измеритель параметров электроизоляции
Артикул: P-1066964 В наличии
от 17 000 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 15 000 000 сум
от 5 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Технические характеристики измерителя параметров электроизоляции MIC-10:
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА (TRUE RMS) | ||
| 0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
| 300...600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
| Диапазон частоты: 45...65 Гц | ||
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 50 В: 50 кОм…250,0 МОм | ||
| Диапазон для UN = 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...250,0 МОм | 0,1 МОм | |
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 100 В: 100 кОм…500,0 МОм | ||
| Диапазон для UN = 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...500,0 МОм | 0,1 МОм | |
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 250 В: 250 кОм…2,000 ГОм | ||
| Диапазон для UN = 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 1,000...2,000 ГОм | 0,001 ГОм | |
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 500 В: 500 кОм…5,00 ГОм | ||
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA
Рекомендуем
Круглые термоиндикаторы Testoterm измерительный диапазон +60 … +82 °C 0646 0072
В наличии
от 2 974 522 сум