MI 2885 — анализатор качества электроэнергии
Артикул: P-1068022 В наличии
от 126 000 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 123 000 000 сум
от 5 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Технические характеристики анализатора качества электроэнергии MI 2885:
| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Погрешность измерения |
| Напряжение (L-L) | 50...1730 В | ±0,5%U ном |
| Ток (RMS) | До 6 кА (в зависимости от выбранных клещей) | Не более ±1,8% (в зависимости от выбранных клещей) |
| Частота | 42,5...69,0 Гц | ±10 мГц |
| Мощность | В пределах диапазонов измерений напряжения и силы тока | Согласно МЭК 61557-12 |
| Энергия | До 999 ГВт·ч | Согласно МЭК 62053-21 и МЭК 62,53-23 |
| Гармоники | 0...20 % | Согласно ГОСТ 30804.4.7 |
| Интергармоники | 0...20 % | Согласно ГОСТ 30804.4.7 |
| Величина провала напряжения, перенапряжения, прерывания напряжения | 10...150 %U ном | ±1% U ном |
| Питание | 100...240 В 50 Гц или 9 В постоянного напряжения (6 батарей размера АА) | |
| Категория перенапряжения | CAT IV 600 В/CAT III 1000 В | |
| Габаритные размеры | 230x140x80 мм | |
| Масса | 1 кг | |
Сравнительная таблица анализаторов качества MI 2893, MI 2892, MI 2885 и MI 2883:
| Параметр | MI 2893 | MI 2892 | MI 2885 | MI 2883 |
| Количество входов напряжения | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество входов тока | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальное межфазное напряжение | 1730 В | 1730 В | 1730 В | 1730 В |
| Функция осциллографа | + | + | + | + |
| Измерение гармонических составляющих и THD | + | + | + | + |
| Измерение межгармонических составляющих | + | + | + | + |
| Измерение частоты | + | + | + | + |
| Измерение мощности и энергии | + | + | + | + |
| Измерение коэффициента мощности и соs ф | + | + | + | + |
| Измерение тока нейтрали | + | + | + | опция |
| Измерение коэффициентов несимметрии | + | + | + | + |
| Построение на экране фазной диаграммы и диаграммы несимметрии | + | + | + | + |
| Измерение дозы фликера | + | + | + | + |
| Отображение на экране диаграмм несимметрии и фазной диаграммы | + | + | + | + |
| Режим регистрации особых событий напряжения (провалов, перенапряжений, прерываний) | + | + | + | + |
| Регистрация переходных процессов | + | + | - | - |
| Частота дискретизации при регистрации переходных процессов |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA