MI 2883 - анализатор качества электроэнергии
Артикул: P-1065430 В наличии
от 91 200 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 90 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики MI 2883
|
Измеряемая величина |
Диапазон измерения |
Погрешность измерения |
| Напряжение (L-L) | 50...1730 В | ±0,5%U ном |
| Ток (RMS) | До 6кА (в зависимости от выбранных клещей) | Не более ±3% (в зависимости от выбранных клещей) |
| Частота | 42,5...69,0 Гц | ±10 мГц |
| Мощность | Зависит от используемых клещей | Согласно МЭК 61557-12 Класс 1 |
| Энергия | Зависит от используемых клещей | Согласно МЭК 62053-21 Класс 1 и МЭК 62,53-23 Класс 1 |
| Гармоники | 0...20 % | Согласно ГОСТ 30804.4.7 Класс 1 |
| Интергармоники | 0...20 % | Согласно ГОСТ 30804.4.7 Класс 1 |
| Величина провала напряжения, перенапряжения, прерывания напряжения | 10...150 %U ном | ±0,2% U ном |
| Питание | 100...240 В 50 Гц или 9 В постоянного напряжения (6 батарей размера АА) | |
| Категория перенапряжения | CAT IV 600 В/CAT III 1000 В | |
| Габаритные размеры | 230x140x80 мм | |
| Масса | 1 кг | |
Сравнительная таблица приборов
|
Параметр |
MI 2892 |
MI 2885 |
MI 2883 |
| Количество входов напряжения | 4 | 4 | 4 |
| Количество входов тока | 4 | 4 | 4 |
| Максимальное межфазное напряжение | 1730 В | 1730 В | 1730 В |
| Функция осциллографа | + | + | + |
| Измерение гармонических составляющих и THD | + | + | + |
| Измерение межгармонических составляющих | + | + | + |
| Измерение частоты | + | + | + |
| Измерение мощности / энергии | + | + | + |
| Измерение коэффициента мощности и соs ф | + | + | + |
| Измерение тока нейтрали | + | + | Опция |
| Измерение коэффициентов несимметрии | + | + | + |
| Построение на экране фазной диаграммы и диаграммы несимметрии | + | + | + |
| Измерение дозы фликера | + | + | + |
| Режим регистрации особых событий напряжения (провалов, перенапряжений, прерываний) | + | + | + |
| Регистрация переходных процессов | + | - | - |
| Регистрация пусковых токов | + | + | - |
| Регистрация формы сигналов | + | + | + |
| USB | + | + | + |
| RS232 | + | + | + |
| Ethernet | + | + | - |
| Объем памяти | До 32 Гб | До 32 Гб | До 32 Гб |
| Русифицированное меню | + | + | + |
| GPS приемник | Опция | Опция | - |
| Соответствие ГОСТ 30804.4.30 | Класс А | Класс S | Класс S |
| Анализ данных на месте измерения без ПК | + | + | + |
| ЖК дисплей | 480x272 | 480x272 | 480x272 |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA