МЕТЕОСКОП-М+ - измеритель параметров микроклимата
Артикул: P-1064372 В наличии
от 21 000 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 20 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики МЕТЕОСКОП-М+
| Диапазон измерений температуры, °С: | ||
| - измерительный блок | от -40 до 70 | |
| - шаровой термометр | от 0 до +70 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С: | ||
| - измерительный блок | ||
| в диапазоне от -40 ºС до -10 ºС включ. | ±0,5 | |
| в диапазоне св. -10 ºС до 70 ºС | ±0,2 | |
| - шаровой термометр | ±0,5 | |
| Диапазон измерений относительной влажности, % | от 3 до 97 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности, % (в диапазоне температур от 0 до +70 °С) | ±3 | |
| Диапазон измерений атмосферного давления, кПа | от 80 до 110 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, кПа | ± 0,13 | |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока*, м/с | от 0,05 до 20 от 0,1 до 20 |
|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с: | ||
| - в диапазоне от 0,05 до 1 м/с включ. | ±(0,05+0,05·V) | |
| - в диапазоне св. 1 до 20 м/с | ±(0,1+0,05·V), где V – значение измеряемой скорости, м/с | |
| Примечание: * - конкретный диапазон измерений скорости воздушного потока указывается при заказе и приводится в паспорте на измеритель | ||
| Напряжение питания постоянным током, В | ||
| – измерительного блока (элементы питания аккумуляторные типа АА) | 3,6 | |
| – блока НТМ-Терминал (элементы питания аккумуляторные типа АА) | 3,6 | |
| Время непрерывной работы, ч, не менее (без подзарядки аккумуляторов) | 5 | |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм, не более | ||
| – измерительный блок | 240×50×60 | |
| – шаровой термометр | 160×100×100 | |
| – блок НТМ-Терминал | 200×110×85 | |
| Масса, г, не более | ||
| – измерительный блок | 300 | |
| – шаровой термометр | 100 | |
| – блок НТМ-Терминал | 350 | |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 7131 | |
| Срок службы, лет, не менее | 5 | |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA