DT-960В - мультиметр цифровой
Артикул: P-1068738 В наличии-
от 400 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Характеристики DT-960В
| Режим | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Постоянное напряжение | 400мВ | 0,1мВ | ±(1%+ 3) |
| 4В | 0,001В | ||
| 40В | 0,01В | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Переменное напряжение | 50 до 60Гц | ||
| 4В | 0,001В | ±(1%+3) | |
| 40В | 0,01В | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||
| Постоянный ток | 400мкА | 0,1мкА | ±(1% + 3) |
| 4000мкА | 1мкА | ||
| 40мА | 0,01мА | ||
| 400мА | 0,1мА | ||
| 4A | 0,001A | ±(1,2% + 3) | |
| 10А | 0,01А | ||
|
(20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) |
|||
| Переменный ток |
50 до 60Гц |
||
| 400мкА | 0,1мкА | ±(1,2%+3) | |
| 4000мкА | 1мкА | ||
| 40мА | 0,01мА | ||
| 400мА | 0,1мА | ||
| 4A | 0,001A | ±(1,8%+5) | |
| 10А | 0,01А | ||
|
(20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) |
|||
|
Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы. |
|||
| Сопротивление | 400Ом | 0,1кОм | ±(1,5%+5) |
| 4кОм | 0,001кОм | ||
| 40кОм | 0,01кОм | ||
| 400кОм | 0,1кОм | ||
| 4МОм | 0,001МОм | ||
| 40МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+20) | |
| Емкость | 40нФ | 0,01нФ | ±(4,5%+10) |
| 400нФ | 0,1нФ | ||
| 4мкФ | 0,001мкФ | ±(3,0%+5) | |
| 40мкФ | 0,01мкФ | ||
| 400мкФ | 0,1мкФ | ||
| 4000мФ | 1мкФ | ±(5%+5) | |
| Частота электрическая | 10-10кГц | 0,01Гц | ±1,2% |
| Чувствительность: 15В rms | |||
| Коэффициент заполнения | 20 до 80% | 0,1% | ±(1,2% + 2) |
| Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-10кГц | |||
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA