DLRO10HD - цифровой микроомметр
Артикул: P-1057085 В наличии
от 43 000 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 40 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики DLRO10HD
| Ток измерения | Диапазон сопротивления | Разрешение | Базовая погрешность | Шкала напряжения | Макс. выходная мощность |
| 0.1 мА | от 0 до 2500.0 Ом | 100 мОм | ±0.2% ±200 мОм | 25 мВ | 2.5 мкВт |
| 0.1 мА | от 0 до 250.00 Ом | 10 мОм | ±0.2% ±20 мОм | 25 мВ | 2.5 мкВт |
| 1 мА | от 0 до 25.000 Ом | 1 мОм | ±0.2% ±2 мОм | 25 мВ | 25 Вт |
| 10 мА | от 0 до 250.00 мОм | 100 мкОм | ±0.2% ±200 мкОм | 25 мВ | 250 мкВт |
| 100 мА | от 0 до 25.000 мОм | 10 мкОм ±0.2% ±20 мкОм | 25 мВ | 2.5 мВт | |
| 1 A | от 0 до 25.000 мОм | 1 мкОм ±0.2% ±2 мкОм | 25 мВ | 25 мВ | |
| 10 A | от 0 до 2500.0 мкОм | 0.1 мкОм | ±0.2% ±0.2 мкОм | 25 мВ | 0.25 Вт |
| 1 A | от 0 до 2500.0 мОм | 100 мкОм | ±0.2% ±200 мкОм | 2.5 мВт | 2.5 мкВт |
| 10 A | от 0 до 250.00 мОм | 10 мкОм | ±0.2% ±20,1 мкОм | 2.5 мВт | 25 Вт |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA