DHO802 - цифровой осциллограф высокого разрешения
Артикул: P-1067363 В наличии
от 13 500 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 13 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики DHO802
| Характеристика | Значение | |||
| Полоса пропускания | 70 MГц | |||
| Режим дискретизации | Реальное время | |||
| Количество каналов | 2 аналоговых + выход внешнего запуска | |||
| Регистрация | Режим | Обычный Пиковый детектор 1,6 нс Усреднение (2, 4, 8, 16…65536 выборок) Режим UltraAcquire: захват 1000000 осц/сек |
||
| Макс. дискретизация (реальное время) | 1,25 Гвыб/сек (625 Мвыб/сек - 2 канала) | |||
| Параметры вертикальной системы | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | ||
| Входной импеданс | 1 MΩ±1% || 15 пФ ±3 пФ | |||
| Учет ослабления пробников | 0.001X, 0.002X, 0.005X, 0.01X, 0.02X, 0.05X, 0.1X, 0.2X, 0.5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 15X, 20X, 50X, 100X, 150X, 200X, 500X, 1000X, 1500X, 2000X, 5000X, 10000X, 15000X, 20000X, 50000X |
|||
| Максимальное входное напряжение |
300 Вскз CAT I, 400 Вп-п (DC+Впик) | |||
| Вертикальное разрешение | 12 бит | |||
| Вертикальное отклонение | 500 мкВ/дел ~ 10 В/дел | |||
| Диапазон смещения | ±0,5 В (<500 мкВ/дел) ±1 В (500 мкВ/дел ~ 65 мВ/дел) ±8 В (65 мВ/дел ~ 270 мВ/дел) ±20 В (270 мкВ/дел ~ 2.75 В/дел) ±100 В (2.75 В/дел ~ 10 В/дел ) |
|||
| Динамический диапазон | ±4 дел (12 бит) | |||
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон | |||
| Время нарастания | ≤5 нс (типичное) | |||
| Погрешность коэф.усиления | ≤5 мВ: ±2% от полной шкалы (типичное) >5 мВ: ±1% от полной шкалы (типичное) |
|||
| Погрешность смещения | ≤200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1,5% смещения >200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения |
|||
| Изоляция между каналами | ≥100:1 | |||
| Параметры горизонтальной системы |
Скорость захвата осциллограмм | 30000 осц./сек в векторном режиме 1000000 осц./сек в режиме UltraAcquire |
||
| Интерполяция | (sin x)/x | |||
| Глубина записи | 25 М точек (10 М точек - 2 канала) | |||
| Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 500 с/дел, точная | |||
| Погрешность временной базы | ≤±25 ppm ± 5 ppm/год | |||
| Максимальная задержка | Пред-запуск: - 5 дел Пост-запуск: 1 с или 100 дел (что больше) |
|||
| Режимы | Y-T, X-Y, самописец (≥50 мс/дел), SCAN (≥200 мс/дел) | |||
Измерения
| Измерения | Курсорные | Количество курсоров | 2 пары XY курсоров | ||
| Режимы | ручной (ΔY, ΔX, 1/ΔX) отслеживания автоизмерения |
||||
| Измерения в X-Y режиме | X = Канал 1, Y = Канал 2 | ||||
| Автоматические | Количество автоизмерений | 41 тип с отображением 10 одновременно | |||
| Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), результат математической обработки (Math1 ~ Math4) | ||||
| Окно измерений | основное, ZOOM | ||||
| Режим "Все измерения" | Отображение 33 измерений (вертикальные и горизонтальные) | ||||
| Вертикальные | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Vamp, Vupper, Vmid, Vlower, Vavg, VRMS, Per. VRMS, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area | ||||
| Горизонтальные | Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Positive Pulse Count, Negative Pulse Count, Rising Edge,Count, Falling Edge Count, Tvmax, Tvmin, +Slew Rate,-Slew Rate | ||||
| Другие | Delay(A↑-B↑), Delay(A↑-B↓), Delay(A↓-B↑), Delay(A↓-B↓), Phase(A↑-B↑), Phase(A↑-B↓), Phase(A↓-B↑), Phase(A↓-B↓) | ||||
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA
Рекомендуем
Набор для тестирования Fluke Networks MultiFiber Pro Power Meter, 850/1550 Sources Kit
В наличии
от 750 000 000 сум