CMM-10 — мультиметр цифровой
Артикул: P-1065819 В наличии
от 1 700 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 1 500 000 сум
от 5 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Технические характеристики мультиметра цифрового CMM-10:
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Напряжение постоянного тока (DC) | ||
| 400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 4,000 В | 0,001 В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 40,00 В | 0,01 В | |
| 400,0 В | 0,1 В | |
| 600 В | 1 В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
| Входное сопротивление 7,8 МОм | ||
| Напряжение переменного тока (AC) | ||
| 400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
| 4,000 В | 0,001 В | (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00 В | 0,01 В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 400,0 В | 0,1 В | |
| 600 В | 1 В | ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) |
| Частотный диапазон от 50 до 400 Гц Входное сопротивление 7,8 МОм |
||
| Постоянный ток (DC) | ||
| 400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4000 μA | 1 μA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00 мA | 0,01 мA | |
| 400,0 мA | 0,1 мA | |
| 10 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| Переменный ток (AC) | ||
| 400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4000 μA | 1 μA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 40,00 мA | 0,01 мA | |
| 400,0 мA | 0,1 мA | |
| 4,000 А | 0,001 А | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA
Рекомендуем
Датчик положения, оптический диффузионный, Festo, SOEG-RTH-Q20-PP-S-2L-TI,
В наличии
от 1 000 000 сум
Testo 915i термометр с поверхностным зондом, управляемый со смартфона 0563 2915
В наличии
от 5 600 000 сум