CENTER 325 - шумомер
Артикул: P-1064658 В наличии
от 1 500 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 1 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики CENTER 325
| УРОВЕНЬ ШУМА | Диапазоны измерений (ручной выбор) | 32…80 дБ; 50…100 дБ; 80…130 дБ |
| Погрешность | ± 1,5 дБ относительно уровня 94 дБ на частоте 1 кГц | |
| Разрешение | 0,1 дБ | |
| Полоса частот | 31,5 Гц…8 кГц | |
| Динамический диапазон | 50 дБ | |
| Тип АЧХ фильтров | А; С | |
| ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Выходной уровень | 1 В |
| Вых. сопротивление | 100 Ом | |
| Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип индикатора | ЖКИ |
| Цифровая шкала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ; время обновления 500 мс | |
| Время измерений | Выбирается вручную: 125 мс; 1 с | |
| Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм | |
| Источник питания (батарея) | 9 В (тип «Крона») | |
| Срок службы источника питания | 70 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…40 °С; влажность: 10…90 % | |
| Габаритные размеры | 53х231х33 мм | |
| Масса | 240 г |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA
Рекомендуем
PCE VE 700F - видеоэндоскоп с управлемым зондом длиной 6 метров и диаметром 8 мм
В наличии
от 1 000 000 сум