CENTER 320 - шумомер
Артикул: P-1064664 В наличии
от 4 500 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 4 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики CENTER 320
| УРОВЕНЬ ШУМА | Диапазоны измерений (ручной выбор) | 30…80 дБ; 50…100 дБ; 80…130 дБ |
| Погрешность | ± 1,5 дБ относительно уровня 94 дБ на частоте 1 кГц | |
| Разрешение | 0,1 дБ | |
| Полоса частот | 31,5 Гц…8 кГц | |
| Динамический диапазон | 50 дБ | |
| Тип АЧХ фильтров | А; С | |
| ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Выходной уровень | 1 В |
| Вых. сопротивление | 50 Ом | |
| Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения | |
| ВЫХОД ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Выходной уровень | 10 мВ / дБ |
| Вых. сопротивление | 100 Ом | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Тип индикатора | ЖКИ |
| Цифровая шкала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ; время обновления 500 мс | |
| Время измерений | Выбирается вручную: 125 мс; 1 с | |
| Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм | |
| Источник питания (батарея) | 9 В (тип «Крона») | |
| Источник питания (сеть) | Через адаптер АС-DC: 8…15 В / 30 мА | |
| Срок службы источника питания | 50 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…40 °С; влажность: 10…90 % | |
| Габаритные размеры | 64х275х30 мм | |
| Масса | 275 г |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA
Рекомендуем
Набор для тестирования Fluke Networks SimpliFiber Pro Basic Certification Kit
В наличии
от 111 000 000 сум