АКИП-4601 - Измерители АЧХ
Артикул: P-1056283 В наличии
от 55 000 000 сум / шт.
Оптовые цены
-
от 54 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Описание
Характеристики АКИП-4601
| Исследование АЧХ | ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | 20 Гц…140 МГц |
|---|---|---|
| Режим развертки | Линейный, логарифмический, одиночный тон | |
| Амплитуда | > 5 Вскз | |
| Входное сопротивление | 50 Ом / высокоомный вход | |
| Выходное сопротивление | 50 Ом | |
| Аттенюатор | 0…80 дБ с шагом в 1 дБ | |
| Усилитель | 10…-30 дБ, шаг 10 дБ | |
| Фаза | -180…+180 с шагом 1 градус | |
| Входной диапазон (частот. дискриминатор) | 0,1 В < A < 10 В | |
| Диапазон установки смещения | 4В | |
| Погрешность установки частоты | 2х10-5 (опция: ±2×10-7 ) | |
| Общие данные | Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Дисплей | 17,5 см разрешение 800х480 | |
| Напряжение питания | 220В 10%, 50Гц | |
| Габаритные размеры | 363154327мм | |
| Масса | 4,8 кг |
Оплата
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA
Рекомендуем
Одномодовый источник излучения Fluke Networks SimpliFiber Pro Singlemode 1490/1625 Source
В наличии
от 113 000 000 сум