А1214 EXPERT - ультразвуковой дефектоскоп
Бренд: Expert
Артикул: P-1058555 В наличии-
от 100 000 000 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
Характеристики А1214 EXPERT
| Параметр | Значение |
| Максимальная толщина объекта контроля (по стали) | 3500 мм |
| Рабочие частоты | 0,5÷15,0 МГц |
| Динамический диапазон дефектоскопа не менее | 100 дБ |
| Диапазон изменений интервалов времени дефектоскопа | 1÷1200 мкс |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 1000÷15000 м/с |
| Полоса частот приемного тракта | 0,14÷21 МГц |
| Диапазон перестройки аттенюатора | 0÷90 дБ |
| Динамический диапазон ВРЧ не менее | 30 дБ |
| Параметры зондирующего импульса: | |
| - число периодов | 0,5÷5 |
| - амплитуда (половина размаха) | 20, 100, 200 В |
| - длительности фронтов не более | 20 нс |
| - частота повторения зондирующих импульсов | 5÷200 Гц |
| Тип дисплея | электролюминесцентный |
| Количество точек экрана | 320 х 240 |
| Размеры отображающего поля экрана | 115 х 86 мм |
| Питание | сменный аккумуляторный блок |
| Время непрерывной работы | 12 ч |
| Диапазон рабочих температур | -30°С÷+50°С |
| Габаритные размеры | 250 х 160 х 80 мм |
| Масса электронного блока | 1,9 кг |
Наличными
Оплата наличными
Перечислением
Оплата Безналичные
Терминал UzCard
Оплата Терминал Uzcard
Терминал HUMO
Оплата Терминал Humo
Онлайн оплата
Оплата VISA
Рекомендуем
В наличии
В наличии